Vídeo del peso de las bicicletas de los comunitarios de Comunidad Biker MTB:

  • Tandem (Tandem de fabricación casera | 27,940 Kg).
  • Iván (Mondraker Ventura | 14,590 Kg).
  • Álvaro (Merida Big Nine 300 | 13,940 kg).
  • Juan (Trek doble suspensión | 13,600 kg).
  • Lázaro (KTM Myroon | 11,007 kg).
  • Eusebio (Cube AIM | 14,530 kg).
  • Eduardo (Orbea MX 29 | 15,190 kg).
  • Tonius (Cube Elite Super HPC SLT | 9,800 kg).
  • Jesús (Felt New | 11,590 kg).
  • Kronxito (Vitoria Ergos | 12,770 kg).
  • Antonio (Orbea Sherpa | 14,280 kg).
  • Cesta rosa con florecillas de Kronxito 0,180 kg.
  • Joaquín (Cube CMPT | 14,700 kg).
  • Alex (Merida XC | 12,990 kg).
  • Víctor (BH Spike | 14,960 kg).
  • Dani (Bianchi Mazda | 14,860).
  • Álvaro (Berria Bravo | 12,980 kg).
  • Gonzalo (Peliser Skin | 14,550 kg).
  • Antonio (Ghost Kato 9 | 14,000 kg).
  • Alberto (Cube Reaction | 11,360 kg).
  • Ángel (BTWin Rockrider | 15,690 kg).